Cargando el contenido

EviL, HoBBiT, Ryo y MikOeL se clasifican para la División de Honor de la LVP, donde acompañarán a los 8 finalistas de la temporada pasada.
Después de finalizar la temporada 1 en el circuito oficial, Starcraft 2 vuelve a estar entre los grandes con la división de honor de la LVP. En ella se enfrentarán los mejores del país para llevarse un pase a la gran final que tendrá lugar en Madrid. La liga la completarán un total de 16 jugadores, de los cuales 8 serán los finalistas de la pasada Final Cup, entre los que se incluye nuestro protos ToXiC, y los otros 8 serán clasificados por medio de un torneo.
Una vez los clasificados estén dentro de la división de honor, se realizarán 4 grupos de 4 jugadores. De cada grupo pasarán a Final Cup de Madrid los dos primeros, donde se disputará una eliminatoria con los 8 mejores; mientras que los últimos de cada grupo quedarán eliminados.
Los 8 primeros clasificados accederán a la División de Honor de esta segunda temporada de StarCraft 2.
Mamoru
GIANTS! SpaNiarD
TissoT
GIANTS! EviL
GIANTS! majok
GIANTS! RuSo
APSCII Deathfate
MPG.GranPkt
arChie
MPG.Blackknight
APSCII MikOeL
IrOnMarine
EthaN
AlaStOr
Wizards HoBBiT
Ryo
Rayo
| G! majok | ||||||||
| [xx-xx] | G! majok | |||||||
| arChie | ||||||||
| [xx-xx] | G! EviL | |||||||
| MPG.GranPkt | ||||||||
| [xx-xx] | G! EviL | |||||||
| G! EviL | ||||||||
| [xx-xx] | ||||||||
| MPGBlackknight | ||||||||
| [xx-xx] | MPGBlackknight | |||||||
| G! RuSo | ||||||||
| [xx-xx] | HoBBiT | |||||||
| HoBBiT | ||||||||
| [xx-xx] | HoBBiT | |||||||
| Mamoru | ||||||||
| [xx-xx] | ||||||||
| AlaStOr | ||||||||
| [xx-xx] | AlaStOr | |||||||
| G! SpaNiarD | ||||||||
| [xx-xx] | Ryo | |||||||
| Ryo | ||||||||
| [xx-xx] | Ryo | |||||||
| EthaN | ||||||||
| [xx-xx] | ||||||||
| Deathfate | ||||||||
| [xx-xx] | Deathfate | |||||||
| IrOnMarine | ||||||||
| [xx-xx] | MikOeL | |||||||
| MikOeL | ||||||||
| [xx-xx] | MikOeL | |||||||
| TissoT |
Si has encontrado algún error en la página, te rogamos nos lo comuniques rellenando este formulario.
Seccion de la web:Describe el problema: